Ranking szkół średnich przygotowany przez „Perspektywy” już od 23 lat dostarcza informacji, która szkoła w kraju jest najlepsza. Mając na uwadze różne zainteresowania i predyspozycje młodych ludzi zawiera podział: liceum ogólnokształcące, technikum. Sprawdź jak w rankingu „Perspektywy 2021” wypadły szkoły lubelszczyzny.
Celem ranking jest ułatwienie uczniom dokonania wyboru dalszej ścieżki kształcenia, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.
RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2021 – LUBELSKIE
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’20 | ’19 | ’18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. | Lublin | 5 | 5 | 3 | 87.90 | ![]() |
2 | 49 | Technikum Ochrony Środowiska (ZSDiOŚ) | Zwierzyniec | 112 | 42 | 300+ | 61.26 | ![]() |
3 | 51 | Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG) | Lublin | 17 | 32 | 47 | 60.97 | ![]() |
4 | 55 | Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. i J. Vetterów) | Lublin | 43 | 117 | 93 | 60.69 | ![]() |
5 | 58 | Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS nr 1) | Lublin | 211 | 98 | 147 | 60.16 | ![]() |
6 | 82 | Technikum Ekonomiczne (ZSZ nr 2) | Ryki | 305 | 167 | 298 | 57.93 | ![]() |
7 | 89 | Technikum nr 4 (ZST im. M. Skłodowskiej-Curie) | Puławy | 134 | 86 | 76 | 57.30 | ![]() |
8 | 112 | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Łuków | 96 | 286 | 67 | 55.84 | ![]() |
9 | 120 | Technikum (ZS) | Zaburze | – | – | – | 55.25 | ![]() |
10 | 138 | Technikum Mechaniczne (LCKZiU) | Lublin | 202 | 360 | 300+ | 54.66 | ![]() |
Kryteria oceny techników: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
RANKING WOJEWÓDZKI LICEÓW 2021 – LUBELSKIE
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’20 | ’19 | ’18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin | 19 | 25 | 30 | 72.76 | ![]() |
2 | 44 | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin | 73 | 62 | 47 | 64.58 | ![]() |
3 | 49 | I Społeczne LO im. Unii Europejskiej | Zamość | 61 | 60 | 74 | 64.03 | ![]() |
4 | 78 | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin | 100 | 66 | 54 | 60.08 | ![]() |
5 | 93 | II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Lublin | 133 | 140 | 167 | 58.54 | ![]() |
6 | 121 | XXI LO im. św. Stanisława Kostki | Lublin | 148 | 120 | 141 | 56.01 | ![]() |
7 | 127 | LO im. Jana III Sobieskiego | Lublin | 29 | 218 | 500+ | 55.67 | ![]() |
8 | 171 | I LO im. Józefa I. Kraszewskiego | Biała Podlaska | 213 | 199 | 186 | 53.21 | ![]() |
9 | 202 | Międzynarodowe LO „Paderewski” | Lublin | 171 | 229 | 233 | 51.87 | ![]() |
10 | 240 | II LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Puławy | 254 | 255 | 274 | 50.28 | ![]() |
Kryteria oceny liceów to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
Źródło Perspektywy